Après 4 Journées de Qualifications, 16 de nos nageurs se sont qualifiés pour le weekend de Finale Régionale à Ozoir la Ferrière ! Avec 3 autres nageurs en rattrappage, ils vont tout donner pour remporter une médaille et de précieux points pour le Club.
Tous les parents, les membres du Bureau, et Michel leur entraîneur les soutiennent :)
Programme du weekend:
DATE |
PARTICIPANTS |
OUV. |
NAGES |
13 Avril 2019 |
Sélection: Brie – Cesson – Créteil -- Egreville – Palaiseau – Vernou |
14h 00 |
50 NL - 100 Pap - 50 Br - 100 Dos |
14 Avril 2019 |
9h 00 |
100 4N - 50 Pap - 100 Br - 50 Dos - 100 NL 8 x 50 spé |
Voici les sélectionnés:
NOM PRENOM | SEXE | ANNEE | 100m PAPILLON | 100m DOS | 100m BRASSE | 100m NL | 100m 4N | 50m PAPILLON | 50m DOS | 50m BRASSE | 50m NL |
VAZ Alizée | F | 2008 | 01 56 41 | 02 03 90 | 01 40 71 | 01 48 45 | 00 55 40 | 01 00 58 | 00 57 62 | 00 42 46 | |
VAZ Mathilde | F | 2006 | 01 29 23 | 01 27 93 | 01 43 62 | 01 18 04 | 01 28 08 | 00 37 77 | 00 40 92 | 00 44 87 | 00 34 82 |
NICOSIA Paola | F | 2004 | 01 43 39 | 01 27 60 | 01 50 42 | 01 21 46 | 01 32 91 | 00 43 11 | 00 39 89 | 00 48 05 | 00 35 08 |
PINON Camille | F | 2003 | 01 40 57 | 01 26 60 | 01 42 07 | 01 19 48 | 01 30 23 | 00 43 86 | 00 39 47 | 00 42 27 | 00 34 36 |
SOCCARD Bérénice | F | 2000 | 01 16 69 | 01 41 02 | 01 10 95 | 01 20 22 | 00 38 38 | 00 34 76 | 00 42 76 | 00 30 53 | |
PULBY Ludivine | F | 2001 | 01 23 52 | 00 45 03 | 00 49 65 | 00 39 20 | |||||
PARLIER Pascale | F | 1965 | 01 21 72 | 01 24 93 | 01 30 92 | 01 12 68 | 01 20 74 | 00 36 76 | 00 40 17 | 00 41 24 | 00 32 82 |
LACOUR Jacques Alexandre | G | 2008 | 01 38 58 | 02 04 77 | 01 35 31 | 00 55 18 | 00 44 64 | 00 56 45 | 00 39 10 | ||
FALIU Dimitri | G | 2008 | 01 59 44 | 01 39 11 | 01 54 51 | 00 58 95 | 00 53 01 | 00 44 13 | |||
HOARAU--BONNEFONT Baptiste | G | 2007 | 01 43 82 | 02 01 48 | 01 29 36 | 01 41 49 | 00 56 12 | 00 45 11 | 00 50 18 | 00 37 66 | |
ROUSSEL Baptiste | G | 2005 | 02 01 32 | 01 36 47 | 01 51 87 | 01 22 94 | 01 34 04 | 00 47 59 | 00 43 36 | 00 48 03 | 00 34 00 |
DU GARDIN Jean | G | 2004 | 01 43 06 | 01 26 21 | 00 43 84 | 00 43 51 | 00 48 68 | ||||
PARLIER Adrien | G | 2002 | 01 20 46 | 01 28 06 | 01 22 06 | 01 13 37 | 01 18 48 | 00 36 46 | 00 41 05 | 00 36 81 | 00 31 78 |
PEDROS Titouan | G | 2003 | 01 27 54 | 01 12 51 | 01 21 22 | 00 37 36 | 00 38 48 | 00 30 71 | |||
PARLIER Valentin | G | 1999 | 01 20 56 | 01 18 86 | 01 29 74 | 01 05 79 | 01 15 27 | 00 31 24 | 00 31 46 | 00 37 32 | 00 29 00 |
SOCCARD Victor | G | 1997 | 01 16 21 | 01 21 58 | 01 08 82 | 01 14 18 | 00 34 18 | 00 34 30 | 00 35 40 | 00 28 95 | |
NICOSIA Marina | F | 2006 | 02 03 06 | 01 45 81 | 02 06 41 | 01 38 22 | 01 45 68 | 00 53 70 | 00 49 31 | 00 54 53 | 00 43 04 |
HOARAU--BONNEFONT Candice | F | 2005 | 01 58 62 | 01 40 12 | 01 43 12 | 01 34 41 | 01 36 74 | 00 51 56 | 00 44 53 | 00 45 09 | 00 36 71 |
LE GUEN Remy | G | 2006 | 01 52 81 | 01 57 81 | 01 34 10 | 01 53 20 | 00 50 30 | 00 52 42 | 00 39 24 |
Résultat | Classement |
BRAVO A TOUS NOS NAGEURS PARTICIPANTS pour leurs superbes performances ! Avec 47 médailles, dont 2 en or, le CNCL se classe Deuxième club régional UFOLEP :)
Merci à Dimitri, Marina, Baptiste R, Camille, Titouan, Candice, Victor, Paola, Jacques Alexandre, Mathilde, Baptiste HB, Bérénice, Adrien, Alizée, Rémy, Jean, Pascale et Valentin.